El Aeropuerto en cifras (actualmente está publicado cifras de la capacidad instalada del aeropuerto el comparativo 2001 y 2022).
Puedes ver el trafico aéreo por trimestre reciente haciendo click aquí.
Movimientos de aeronaves en el 2018 | 192,695 |
Pasajeros totales en el 2018 | 22,127,752 |
Carga total transportada en el 2018 | 285,636 miles de toneladas |
2001 | 2020 |
---|---|
Área del terminal: 39 467 m2 | Área del terminal: 90 300 m2 |
Área de plataforma: 165 000 m2 | Área de plataforma: 546,070 m2 |
Número de posiciones de estacionamiento de aeronaves: 18 | Número de posiciones de estacionamiento de aeronaves: 58 |
Número de puentes de abordaje: 0 | Número de puentes de abordaje: 19 |
Número de fajas de recojo de equipaje de vuelos internacionales: 3 | Número de fajas de recojo de equipaje de vuelos internacionales: 6 |
Posiciones de Migraciones en Llegadas Internacionales: 12 | Posiciones de Migraciones en Llegadas Internacionales: 24 + 9 biométricos |
Posiciones de Migraciones en Salidas Internacionales: 12 | Posiciones de Migraciones en Salidas Internacionales: 15 + 9 biométricos |
Perú Plaza: No existía | Patio de comidas: 1000 m2 |
| Millones de metros cuadrados entregados en área de concesión: 6,2 |
| Número de concesionarios retail: 49 |
| Número de locales comerciales: 78 |
| Metros de longitud de pista de aterrizaje: 3 500 mt |
| Número de Salas de Embarque: 44 |
| Counters para proceso de Check-In de pasajeros: 142 |
Año | Monto US$ |
---|---|
2001 | 10,908,000 |
2002 | 11,313,000 |
2003 | 58,357,000 |
2004 | 72,771,000 |
2005 | 17,896,257 |
2006 | 24,862,229 |
2007 | 17,512,500 |
2008 | 43,823,856 |
2009 | 8,727,385 |
2010 | 6,326,270 |
2011 | 18,525,442 |
2012 | 14,443,972 |
2013 | 18,852,831 |
2014 | 13,252,067 |
2015 | 16,538,627 |
2016 | 22,081,103 |
2017 | 23,047,350 |
2018 | 55,308,073 |
2019 | 105,823,037 |
2020 | 114,615,430 |
2021 | 227,855,529 |
2022 | 330,842,345 |
2023 | 545,694,795 |
Total | 1,779,381,595 |
Entre 2001 y 2023, LAP ha entregado al Estado Peruano 3,255 millones de dólares por concepto de retribución, tributos y transferencias a entidades estatales. La retribución equivale al 46,51% del total de los ingresos brutos de LAP. Gracias a dicho aporte, el Estado destina una parte importante del fondo para subsidiar aeropuertos en otras regiones del país.
Asimismo, el 50% de lo facturado por el servicio de aterrizaje y despegue es transferido a Córpac S.A. Así como también el 20% de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para vuelos internacionales. Adicionalmente, LAP paga el 1% de sus ingresos brutos al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) por concepto de tasa regulatoria.